品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,食品,化工,冶金,制藥 | 測量范圍 | 0-4000NTU |
精度范圍 | 小于測量值的±5% | 耐壓范圍 | 0-3bar |
供電范圍 | 85-265VAC |
JW-TU3000在線濁度儀特點:
● 高清彩色液晶顯示,中英文可切換,IP65防護等級,全天候穩健運作
● 簡潔菜單設計,操作簡易便捷,圖形化提示符,界面美觀清晰
● 硬件抗干擾能力增強,使測量更穩定,適應復雜工業環境
● 全球通用電源85~260VAC,也可定制直流款9~36VDC
● RS-485數字接口,MODBUS - RTU通訊協議
● 多做自動標定功能
JW-TU3000在線濁度儀參數:
規格 | 詳細信息 |
量程 | 0-400NTU(測量下限1NTU) 0-2000NTU(測量下限2NTU) 0-4000NTU (測量下限10NTU) |
重量 | 1.2 KG |
精度 | ±5%或0.5NTU取大者 |
分辨率 | 0.001NTU,0.01NTU,0.1NTU,1NTU視量程而定 |
壓力范圍 | 0.3MPa |
校準 | 標液校準、水樣校準 |
響應時間 | 6秒 < T90 < 300 秒(可調整設置) |
9~36VDC | |
輸出 | MODBUS RS-485 輸出 |
存儲溫度 | -15℃~50℃ |
工作溫度 | 0℃~45℃ |
防護等級 | P68/NEMA6P |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
產品應用安裝展示:
上一產品:JW-FCL3500恒壓法余氯儀
下一產品:JW-M8000二合一多參數分析儀