品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,文體 | 測量范圍 | 0-20mg/L |
測溫范圍 | 0-100℃ | 耐壓范圍 | 0-3bar |
供電電源 | 85-260VAC |
JW-FCL3500余氯儀特點:
● 128*64點陣液晶顯示,中英文可切換,IP65防護等級,全天候穩健運作
● 簡潔菜單設計,操作簡易便捷,圖形化提示符,界面美觀清晰
● 軟件數字濾波可調,硬件抗干擾能力增強,使測量更穩定,適應復雜工業環境
● 全球通用電源85~260VAC,也可定制直流款18~36VDC
● RS-485數字接口,MODBUS - RTU通訊協議,讀寫雙向通訊,可實現遠程對儀表*操控
● 余氯和酸堿度兩參數同時測量,自動計算補償
JW-FCL3500余氯儀參數:
測量范圍: | 0.00-20.00mg/L |
分辨率: | 0.01mg/L |
測量精度: | ±0.05mg/L |
溫補類型: | PT1000 |
輸出類型: | 兩路4-20mA |
電流精度: | ±1%FS |
輸出負載: | 小于500Ω |
開關量繼電器: | 2個SPST繼電器 |
通訊協議: | MODBUS-RTU (讀寫雙向通訊) |
工作電源: | 85~260VAC 或 18~36VDC(訂貨前用戶可選) |
防護等級: | IP65 |
外形尺寸: | (H×W×D) 108×108×132 mm |
開孔尺寸: | 92.5×92.5 mm(正公差) |
產品應用安裝展示:
上一產品:JW5700i數字式四極式電導率電極
下一產品:JW-M8000二合一多參數分析儀